| Санитарно-технические изделия, радиаторы и конвекторы  отопительные, трубы ребристые        
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Санитарно-технические изделия, шт.   |   Ра- диа- |   Тру- бы  |  
|    |    |    |   ван- ны  |   мой- ки  |   умы- валь- ники   |   ра- ко- ви- ны  |   уни- та- зы  |   пис- суа- ры  | торы и кон- век- торы ото- пи- тель- ные, экм  | реб- ри- стые ото- пи- тель- ные, м  |  
|     |     I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов   | 730  | 0,4  | 1  | 6  | 3  | 4  | 1  | 138  | 55  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | - | 0,2  | 5  | 2  | 3  | 0,6  | 118  | 1  |  
| 3. | Реконструкция предприятий микро-биологической промышленности   | 732  | 0,3  | 0,7  | 4  | 2  | 3  | 0,7  | 97  | 38  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | - | 3  | 22  | 6  | 11  | 4  | 543  | 6  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | - | 1  | 27  | 5  | 13  | 4  | 497  | 8  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 11  | 2  | 36  | 3  | 19  | 7  | 343  | 6  |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико-     фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | - | 1  | 22  | 15  | 10  | 4  | 875  | 66  |  
|    | б) расширение    | 762  | - | - | 10  | 9  | 7  | 2  | 274  | 6  |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | - | 1  | 12  | 3  | 6  | 3  | 210  | 27  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | - | - | 2  | 2  | 2  | 2  | 10  | 23  |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | - | - | 19  | 12  | 13  | 5  | 676  | 14  |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 0,6  | - | 10  | 1  | 5  | 3  | 140  | 6  |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | - | - | 21  | 4  | 13  | 4  | 259  | 7  |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно-техническая база   | 801  | - | - | 25  | 2  | 11  | 3  | 180  | 159  |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | - | - | 13  | 15  | 13  | - | 1465  | - |  
| 12.  | Лабораторно-     производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | - | - | 34  | 7  | 22  | 2  | 821  | 142  |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | - | - | 42  | - | 37  | 12  | 619  | - |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | - | - | 18  | 3  | 10  | 2  | 307  | 47  |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | - | 4  | 33  | 5  | 27  | 6  | 513  | 78  |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | - | - | 30  | 11  | 20  | 7  | 697  | 20  |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | - | - | 16  | 15  | 8  | 4  | 432  | 69  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | - | - | 14  | 2  | 14  | 4  | 352  | 2522  |  
| 19. | Фильмохранилища   | 1272  | - | 3  | 5  | 2  | 5  | 2  | 113  | 6  |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | - | - | 2  | 2  | 2  | 2  | 808  | 6  | 
         Трубы стальные        
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Трубы стальные, т/м   |  
|    |    |    |   всего  |   в том числе   |  
|    |    |    |    |   нефте- про- вод- ные бес- шов- ные   |   ката- ные (обще- го наз- наче- ния) |   тяну- тые (обще- го наз- наче- ния)   |   свар- ные  водо- газо- про- вод- ные  (газо- вые) |   тонко- стен- ные эле- ктро- свар- ные угле- родис- тые ди- аме- тром до 114 мм   |   нефте- про- вод- ные эле- ктро- свар- ные диа- ме- тром от 114 до 480 мм (вкл.) |   свар- ные боль- ших диа- ме- тров (св. 480 мм) |   об- сад- ные  |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|   1.    |   Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-   витаминных концентратов   |   730  | 113 --------- 13783   | 2 ----- 63  | 9 -------- 818  | 1 -------- 164  | 19 ------- 7202  | 14 ---------- 4246  | 30 ----------- 1052  | 38 ----------- 238  |   - |  
|   2.  |   Другие объекты микробиологической промышленности   |   731  | 79 ------- 4787   | 5 -------- 127  | 2 -------- 292  | 1 -------- 132  | 8 --------- 2556  | 7 --------- 278  | 28 --------- 1213  | 28 ---------- 189  | - |  
|   3. |   Реконструкция предприятий микробиологической промышленности   |   732  | 79 --------- 9629  | 1 -------- 44  | 6 -------- 571  | 1 -------- 115  | 13 ------------ 5032  | 10 ----------- 2964  | 21 ----------- 737  | 27 --------- 166  |   - |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|   4.  |   Предприятия по производству очковой оптики   |   758  | 29 --------- 7880   |   - | 2 --------- 164  |   - | 7 ---------- 3577  | 9 -------- 3616  | 11 ----------- 523  |   - |   - |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    |   а) новое строительство (кроме очковой оптики)   |   759  | 41,1 -------- 11265   |   - | 3 ----------- 348  | 0,1 -------- 35  | 12 ----------- 3433  | 8 -------- 3508  | 18 -------- 3941  |   - |   - |  
|    |   б) расширение и реконструкция   |   760  | 43 -------- 6750   | 3 -------- 171  | 0,8 --------- 53  |   - | 12 --------- 3719  | 9 ---------- 1470  | 19 --------- 1324  | 0,8 --------- 14  |   - |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико-     фармацевтических и готовых лекарст венных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    |   а) новое строительство    |   761  | 82,1 -------- 24469   | 2 -------- 108  | 14 --------- 920  | 6,1 --------- 1529  | 24 ----------- 9264  | 13 -------- 9223  | 23 ---------- 3425  |   - |   - |  
|    |   б) расширение    |   762  | 130 -------- 17927   | 1 -------- 65  | 3 -------- 345  | 0,4 ---------- 207  | 10 --------- 2815  | 34 ---------- 11987  | 44 --------- 2125  | 38 --------- 383  |   - |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    |   а) новое строительство    |   763  | 52,9 --------- 18324   | 3 --------- 275  | 9 --------- 1151  | 0,9 ---------- 703  | 18 --------- 7454  | 7 ------------ 5409  | 15 ----------- 3332  |   - |   - |  
|    |   б) техническое перевооружение   |   764  | 53,4 --------- 13450   |   - | 4 ----------- 750  | 14,4 ----------- 4614  | 6 ---------- 1664  | 21 ------------ 4877  | 8 ----------- 1545  |   - |   - |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    |   а) новое строительство   |   765  | 81,8 --------- 19939   | 4 ---------- 155  | 20 --------- 1282  | 7,8 ----------- 2040  | 15 --------- 5766  | 10 ---------- 6348  | 15 --------- 4348  |   - |   - |  
|    |   б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   |   766  | 145,5 --------- 14496   | 23 --------- 494  | 6 -------- 811  | 1,5 --------- 745   | 16 --------- 4086  | 15 ---------- 6616  | 38 ---------- 1448  | 46 ----------- 463  |   - |  
|   9. |   Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   |   767  | 31 --------- 10823  | 1 ------- 25  | 7 ------- 623  |   - | 8 ------- 3137  | 14 ---------- 6851  | 1 --------- 187  |   - |   - |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|   10. |   Производственно-     технические базы   |   801  | 72 -------- 9108   |   - |   - |   - | 14 ---------- 4442   | 22 ---------- 3146  | 36 ---------- 1520  |   - |   - |  
|   11. |   Кернохранилища   |   802  | 31 -------- 9519   |   - |   - |   - | 8 --------- 3751  | 1 --------- 92  | 22 ---------- 5676  |   - |   - |  
|   12.  |   Лабораторно-     производственные корпуса (до 5 этажей)   |   803  | 21 ------- 7157   |   - |   - |   - | 8 --------- 3093  | 13 --------- 4064  |   - |   - |   - |  
|   13. |   Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   |   805  | 17 -------- 4298  |   - |   - |   - | 7 --------- 2858  | 10 ---------- 1440  |   - |   - |   - |  
|   14. |   Другие объекты геологии и разведки недр   |   804  | 16 ------ 4407  |   - |   - |   - | 7 --------- 2234  | 6 --------- 1857  | 3 --------- 316  |   - |   - |  
|    | IV. Кинопро- мышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|   15. |   Киностудии   |   1268  | 27 -------- 11625   | 1 ------ 42  | 3 -------- 350  | 1 --------- 1215  | 11 --------- 3786  | 9 --------- 5840  | 2 ----------- 392  |   - |   - |  
|   16. |   Кинокопировальные фабрики   |   1269  | 60 -------- 12365   | 3 -------- 143   | 10 --------- 923  | 1 --------- 377  | 25 --------- 5274  | 11 --------- 3644  | 10 ---------- 2004  |   - |   - |  
|   17. |   Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   |   1270  | 62 --------- 19879   |   - |   - |   - | 44 --------- 18519   | 13 -------- 1234  | 5 -------- 126  |   - |   - |  
|   18. |   Фильмобазы   |   1271  | 17 -------- 5609   |   - | 4 -------- 684  |   - | 13 --------- 4925  |   - |   - |   - |   - |  
|   19. |   Фильмохранилища  |   1272  | 14 ------- 3001   |   - | 3 --------- 373  |   - | 6 --------- 1296  | 5 -------- 1332  |   - |   - |   - |  
|   20. |   Техническое перевооружение контор кинопроката   |   1273  | 7 -------- 1750  |   - |   - |   - | 7 --------- 1750  |   - |   - |   - |   - | 
   |