|     Нефтебитум, олифа, белила        
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Нефтебитум, т   |   Олифа, кг  |   Белила густотертые, кг  |  
|    |    |    |   все- го  |   в том числе на тепло- изоля- цию про- |   из расхода "всего" битум строи- тельный твердых  марок   |   всего  |   в том числе на тепло- изоля- цию про- |   всего  |   в том  числе на тепло- изоля- цию про- |  
|    |    |    |    | мыш- лен- ного обо- рудо- вания и трубо- прово- дов  |   всего  |   в том числе на тепло- изо- ляцию промы- шлен- ного обо- рудо- вания и трубо- про- водов   |    | мыш- лен- ного обо- рудо- вания и трубо- про- водов   |   | мыш- лен- ного обо- рудо- вания и трубо- прово- дов   |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково- витаминных концентратов   | 730  | 77  | 2  | 13  | 0,3  | 1574  | 125  | 794  | 126  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | 39  | - | 4  | - | 1193  | - | 539  | - |  
| 3. | Реконструкция предприятий микро-     биологической промышленности   | 732  | 54  | 1,4  | 9  | 0,2  | 1101  | 87  | 555  | 88  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 130  | - | 14  | - | 2024  | 385  | 1540  | 391  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 82  | - | 16  | - | 1649  | 691  | 1337  | 685  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 112  | 5,2  | 13,2  | - | 1731  | 123  | 1345  | 166  |  
| 6.  | Предприятия по производству синте- тических химико- фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 149  | 1,3  | 22  | - | 2210  | 57  | 1411  | 60  |  
|    | б) расширение    | 762  | 93  | 1  | 10  | - | 1390  | 105  | 954  | 117  |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 90  | 2  | 14  | - | 3115  | 36  | 2868  | 40  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 43  | 4  | 2  | 2  | 2949  | 486  | 1890  | 539  |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 101  | 2,6  | 15  | - | 2492  | 180  | 1592  | 200  |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 54  | 2,4  | 7  | - | 3020  | 423  | 1894  | 405  |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 77  | 1,5  | 12  | - | 1975  | 38  | 1446  | 42  |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно- технические базы   | 801  | 236  | 13  | 14  | - | 1159  | 100  | 885  | 104  |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 182  | - | 9  | - | 880  | - | 736  | - |  
| 12.  | Лабораторно- производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 85  | - | 27  | - | 1613  | 167  | 846  | 166  |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 82  | - | 8  | - | 1368  | - | 715  | - |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 96  | - | 12  | - | 829  | 79  | 518  | 35  |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 144  | 1  | 43  | - | 3100  | 21  | 3295  | 24  |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 152  | 1  | 46  | - | 5081  | 59  | 3567  | 66  |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 93  | 3  | 8  | 1  | 1833  | 151  | 1191  | 168  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 93  | - | 10  | - | 1675  | - | 642  | - |  
| 19. | Фильмохранилища    | 1272  | 137  | 4  | 18  | - | 3935  | - | 1462  | - |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 77  | - | 2  | - | 12547  | - | 2659  | - | 
     Листы асбестоцементные, материалы рулонные    
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток   |   Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м   |  
|    |    |    |   все- го  |   в том числе на тепло- изо- ля- цию  |   из расхода "всего" конструк- тивные   |   все- го  |   в том числе на тепло- изоля- цию промы- |   из расхода "всего" материалы с приме- нением фольги  |  
|    |    |    |    | про- мы- шлен- ного обо- рудо- ва- ния и тру- бо- про- во- дов  |   всего  |   в том числе на тепло- изоля- цию промы- шлен- ного обору- дова- ния и трубо- про- водов   |    | шлен- ного обо- рудо- вания и трубо- прово- дов   |   всего  |   в том числе на тепло- изо- ляцию про- мыш- лен- ного обору- дова- ния и трубо- пров- одов   |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-     витаминных концентратов   | 730  | 10,3  | - | 6,2  | - | 12,1  | 3,5  | 0,1  | 0,1  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | 6,8  | - | 5,5  | - | 7  | - | - | - |  
| 3. | Реконструкция предприятий микро-     биологической промышленности   | 732  | 7,2  | - | 4,3  | - | 8,5  | 2,5  | 0,07  | 0,07  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 11,29  | - | 3  | - | 14,75  | 3,2  | - | - |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 7,92  | - | - | - | 31,68  | 0,74  | - | - |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 3,8  | - | 1,9  | - | 23,5  | 1,66  | - | - |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико-     фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 1,67  | - | - | - | 28  | 0,6  | 0,8  | 0,8  |  
|    | б) расширение    | 762  | 7,77  | - | 5,6  | - | 16,1  | 0,58  | - | - |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 6,38  | - | 3,86  | - | 10,6  | 0,83  | - | - |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 3,33  | - | - | - | 8,3  | 0,73  | - | - |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 3,36  | - | - | - | 18,5  | 1,3  | - | 1,2  |  
|    | б) реконструкция, расширение и техническое перевооружение   | 766  | 7,6  | - | 0,92  | - | 10,92  | 3,2  | - | - |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 14,56  | - | 12,89  | - | 16,5  | 0,6  | - | - |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно- технические базы   | 801  | 1,5  | - | - | - | 22,2  | 4,1  | - | - |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 1,5  | - | - | - | 25,4  | 0,5  | - | - |  
| 12.  | Лабораторно- производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 1,5  | - | - | - | 14,1  | - | - | - |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 1,5  | - | - | - | 12,5  | - | - | - |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 1,5  | - | - | - | 11  | 1  | - | - |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 2,5  | - | - | - | 29,8  | 0,7  | - | - |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 3,3  | - | - | - | 26,9  | 0,8  | - | - |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 1,5  | - | - | - | 10,8  | 0,8  | - | - |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 1,5  | - | - | - | 23  | 0,8  | - | - |  
| 19. | Фильмохранилища  | 1272  | 1,5  | - | - | - | 36,4  | 0,5  | - | - |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 21,7  | - | - | - | 20  | - | - | - | 
   |