| Кирпич строительный, камень бутовый, щебень и гравий, заполнители пористые, песок строительный      
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код   |   Кирпич строи- тель- ный, тыс. шт. |   Камень бутовый, м   |   Щебень и гравий из природ- ного камня и песчано- гравий- ных смесей, м   |   За- полни- тели пори- стые,  м |   Песок строитель- ный природ- ный, м |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково- витаминных концентратов   | 730  | 243  | 18  | 4363  | 204  | 3683  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | 275  | 24  | 2633  | - | 2794  |  
| 3. | Реконструкция предприятий микро- биологической промышленности   | 732  | 170  | 13  | 3050  | 142  | 2576  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 816  | 15  | 2583  | 11  | 2580  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 216  | 14  | 1225  | 52  | 1147  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 362  | 17,8  | 1754  | 451  | 1029  |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико- фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 1276  | 213  | 7832  | - | 4810  |  
|    | б) расширение    | 762  | 333  | 15  | 3619  | 464  | 2871  |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 391  | 21  | 3691  | - | 2915  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 192  | 15  | 1097  | 243  | 1267  |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 915  | 135  | 3945  | - | 3823  |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 181  | 10  | 2147  | 679  | 2516  |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 505  | 150  | 5454  | - | 5276  |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно-технические базы   | 801  | 679  | 1  | 4016  | 25  | 3374  |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 657  | 1  | 5231  | - | 4799  |  
| 12.  | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 742  | 1  | 3218  | 91  | 3800  |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 301  | 1  | 4625  | - | 3514  |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 424  | 1  | 2186  | 34  | 2418  |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 1377  | 15  | 4394  | - | 5377  |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 738  | 95  | 4607  | - | 4867  |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 771  | 15  | 4472  | 363  | 2893  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 940  | 27  | 3486  | - | 4251  |  
| 19. | Фильмохранилища    | 1272  | 1256  | 15  | 4125  | 3307  | 3066  |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 1119  | 15  | 3734  | 1430  | 3417  | 
         Известь строительная технологическая,  изделия из лесоматериалов    
|     № п.п. |       Объекты  строительства   |       Код  |   Известь строи- тельная, т  |   Известь техноло- гическая для произ- водства силикато- бетон- ных изделий, т   |   Блоки дверные в сборе, м     |   Блоки оконные в сборе, м |   Доски для чистых полов, м |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов   | 730  | 82  | 1  | 123  | 168  | 6  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | 37  | - | 102  | 161  | 2  |  
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности   | 732  | 57  | 0,7  | 86  | 118  | 4  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 33  | - | 227  | 240  | 2  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 9  | - | 298  | 259  | 5  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 8  | - | 326  | 315  | 3  |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико- фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 133  | - | 518  | 1383  | 2  |  
|    | б) расширение    | 762  | 8  | - | 307  | 405  | 2  |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 58  | - | 206  | 442  | 2  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 105  | - | 168  | 39  | 2  |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 79  | - | 333  | 1008  | 5  |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 62  | - | 194  | 317  | 2  |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 76  | - | 197  | 734  | 6  |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно- технические базы   | 801  | 70  | - | 270  | 429  | 4  |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 107  | - | 354  | 759  | 3  |  
| 12.  | Лабораторно- производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 93  | - | 2424  | 1293  | 19  |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 61  | - | 388  | 661  | 47  |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 49  | - | 796  | 515  | 7  |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 96  | - | 558  | 249  | 2  |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 132  | - | 518  | 305  | 2  |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 113  | - | 237  | 14  | 7  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 92  | - | 476  | 281  | 2  |  
| 19. | Фильмохранилища    | 1272  | 102  | - | 147  | 80  | 2  |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 161  | - | 5508  | 713  | 2  | 
   |