| Лесоматериалы, пиломатериалы, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, изделия деревянные для паркетных покрытий        
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Ле- со- ма- |   Пи- ло- ма- |   Плиты древесно- волокнистые, м |   Пли- ты дре- |   Фа- нера клее- |   Изде- лия дере- |  
|    |    |    | те- риа- лы круг- лые, м  | те- риа- лы, м  |   твердые (включая полу- твердые и сверх- твердые) |   изоля- цион- ные  |   изо- ля- цион- ные отде- лоч- ные  | вес- но- стру- жеч- ные, м  | ная, м  | вянные для пар- кетных покры- тий (пар- кет),  м  |  
|     |   I. Микро-биологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково- витаминных концентратов   | 730  | 117  | 351  | 259  | 42  | 2  | 2  | 0,1  | 47  |  
| 2.  | Другие объекты микро- биологической промышленности   | 731  | 73  | 237  | 47  | - | 28  | - | - | 1  |  
| 3. | Реконструкция предприятий микробиоло- гической промышленности   | 732  | 82  | 245  | 181  | 29  | 1,5  | 1,4  | 0,1  | 33  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 63  | 314  | 4509  | - | - | - | - | 62  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 68  | 305  | 611  | - | - | - | - | 42  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 75  | 323  | 714  | 21,4  | 0,3  | 0,08  | 0,02  | 190  |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико- фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 58  | 326  | 17  | - | - | - | - | - |  
|    | б) расширение    | 762  | 87  | 295  | 541  | - | - | - | - | - |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 60  | 158  | 109  | - | 15  | - | - | 49  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 73  | 188  | 342  | - | - | - | 1  | - |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 58  | 225  | 107  | 45  | - | - | 0,09  | 46  |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 66  | 227  | 317  | 9  | - | - | 0,43  | - |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 86  | 265  | 17  | - | - | - | - | 231  |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно- технические базы   | 801  | 67  | 206  | 623  | 342  | - | - | - | 28  |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 72  | 223  | 692  | 52  | - | - | - | - |  
| 12.  | Лабораторно-     производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 63  | 314  | 1043  | 723  | - | - | - | 463  |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 81  | 366  | 337  | 1825  | - | 7,4  | 0,2  | 261  |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 39  | 157  | 496  | 324  | - | - | - | 146  |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 62  | 369  | 3412  | - | - | 1,3  | 1,8  | - |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 62  | 292  | 18  | 1  | 7  | - | 7,8  | 274  |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 62  | 172  | 611  | - | - | 5,8  | - | 69  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 62  | 516  | 1762  | - | - | - | 7,5  | 259  |  
| 19. | Фильмохранилища    | 1272  | 62  | 176  | 291  | - | - | - | - | - |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 62  | 316  | 1049  | - | - | - | - | - | 
     Стекло оконное, профильное строительное, блоки стеклянные, стекло листовое полированное витринное, линолеум, плитки керамические    
| № п.п. |   Объекты  строительства  |   Код  |   Сте- кло окон- |   Сте- кло про- |   Бло- ки сте- |   Сте- кло ли- |   Лино- леум (руло- |   Плитки керамические, м   |  
|    |    |   | ное, м  | филь- ное строи- тель- ное, м   | клян- ные пу- стоте- лые, м  | сто- вое поли- ро- ван- ное ви- трин- ное, м   | ны и плит- ки), м |   для по- лов  |   гла- зу- ро- ван- ные  для вну- трен- ней обли- цовки стен   |   ки- сло- то- упор- ные и тер- мо- ки- сло- то- упор- ные   |  
|     |   I. Микробиологическая промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 1.    | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-     витаминных концентратов   | 730  | 1042  | 42  | 13  | 20  | 289  | 676  | 783  | 148  |  
| 2.  | Другие объекты микробиологической промышленности   | 731  | 728  | - | - | - | 447  | 550  | 562  | 52  |  
| 3. | Реконструкция предприятий микро- биологической промышленности   | 732  | 729  | 29  | 9  | 14  | 203  | 473  | 548  | 103  |  
|    | II. Медицинская промышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 4.  | Предприятия по производству очковой оптики   | 758  | 1186  | 5  | - | 94  | - | 1587  | 797  | 40  |  
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство (кроме очковой оптики)   | 759  | 1465  | 102  | - | 55  | 877  | 3241  | 652  | 10  |  
|    | б) расширение и реконструкция   | 760  | 1184  | 63  | 38  | 64  | 597  | 1002  | 1002  | 92  |  
| 6.  | Предприятия по производству синтетических химико- фармацевтических и готовых лекарственных средств:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 761  | 2235  | - | - | - | 363  | 4653  | 2108  | - |  
|    | б) расширение    | 762  | 1086  | - | 50  | - | 218  | 1046  | 1315  | 633  |  
| 7. | Предприятия по производству витаминов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство    | 763  | 1258  | - | 58  | - | 346  | 1428  | 723  | 102  |  
|    | б) техническое перевооружение   | 764  | 154  | - | 37  | - | - | 2393  | 3646  | - |  
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|    | а) новое строительство   | 765  | 2044  | - | - | - | 534  | 4279  | 1980  | - |  
|    | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение   | 766  | 669  | - | 12  | 20  | 99  | 1086  | 2505  | 383  |  
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс   | 767  | 1289  | - | 21  | - | 451  | 767  | 1951  | - |  
|    | III. Геология и разведка недр   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 10. | Производственно- технические базы   | 801  | 720  | - | - | 19  | 588  | 250  | 347  | - |  
| 11. | Кернохранилища   | 802  | 1320  | - | - | 39  | 890  | 325  | 303  | - |  
| 12.  | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей)   | 803  | 2025  | - | - | 125  | 2460  | 1168  | 986  | - |  
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья   | 805  | 1419  | - | - | 151  | 1414  | 387  | 1058  | - |  
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр   | 804  | 895  | - | - | 43  | 910  | 421  | 400  | - |  
|    | IV. Кинопромышленность   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
| 15. | Киностудии   | 1268  | 569  | - | - | 29  | 1239  | 1635  | 880  | - |  
| 16. | Кинокопировальные фабрики   | 1269  | 1519  | - | - | 864  | 2502  | 2907  | 1562  | - |  
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов   | 1270  | 1562  | 8  | - | - | 1002  | 606  | 3621  | 944  |  
| 18. | Фильмобазы   | 1271  | 1067  | - | - | - | 1209  | 1100  | 478  | - |  
| 19. | Фильмохранилища    | 1272  | 190  | - | - | - | 27  | 4849  | - | - |  
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката   | 1273  | 1181  | - | - | - | 17253  | 292  | - | - | 
   |