| Приложение 2      Коэффициенты  к нормам расхода стали, цемента и других материалов на 1 млн. руб.  сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве  в сейсмических районах      
| № п.п. |   Наименование отраслей народного хозяйства и промышленности  |   Коэффициенты к нормам расхода   |  
|    |    | стали  | цемента  |  
|    |    | Сейсмичность, баллы  |  
|    |    |   7   |   8  |   9  |   7  |   8  |   9  |  
|   1.   |   Промышленность  |   1,05  |   1,08   |   1,15  |   1,03  |   1,03  |   1,04  |  
|    | Электроэнергетика   | 1,03  | 1,03  | 1,06  | 1,01  | 1,01  | 1,01  |  
|    | Нефтеперерабатывающая   | 1,03  | 1,04  | 1,08  | 1,02  | 1,02  | 1,03  |  
|    | Нефтедобывающая   | 1  | 1,01  | 1,01  | 1  | 1  | 1,01  |  
|    | Газовая   | 1,02  | 1,02  | 1,03  | 1,01  | 1,01  | 1,01  |  
|    | Угольная  | 1,02  | 1,03   | 1,04  | 1,01  | 1,01  | 1,02  |  
|    | Торфяная и сланцевая   | 1,03  | 1,05  | 1,09  | 1,02  | 1,02  | 1,03  |  
|    | Черная металлургия   | 1,06  | 1,09  | 1,15  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|    | Цветная металлургия   | 1,05  | 1,08  | 1,15  | 1,03  | 1,03  | 1,04  |  
|    | Химическая и нефтехимическая    | 1,06  | 1,1  | 1,16  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|    | Машиностроение и металлообработка   | 1,09  | 1,13  | 1,23  | 1,03  | 1,04  | 1,07  |  
|    | Лесная промышленность и лесное хозяйство   | 1,06  | 1,09  | 1,16  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|    | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая    | 1,07  | 1,1  | 1,17  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|    | Промышленность стройматериалов   | 1,07  | 1,1  | 1,18  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|    | Легкая   | 1,1  | 1,14  | 1,25  | 1,04  | 1,04  | 1,08  |  
|    | Пищевая   | 1,08  | 1,12  | 1,2  | 1,03  | 1,03  | 1,07  |  
|    | Микробиологическая   | 1,06  | 1,1  | 1,16  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
| 2. | Сельское хозяйство   | 1,03  | 1,03  | 1,08  | 1,01  | 1,02  | 1,03  |  
| 3. | Водохозяйственное строительство и мелиорация   | 1,02  | 1,03  | 1,03  | 1,01  | 1,01  | 1,01  |  
| 4. | Связь   | 1,03  | 1,04  | 1,08  | 1,01  | 1,02  | 1,03  |  
| 5. | Транспорт   | 1,02  | 1,03  | 1,03  | 1,01  | 1,01  | 1,01  |  
| 6. | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей   | 1,07  | 1,11  | 1,2  | 1,03  | 1,03  | 1,06  |  
| 7. | Торговля   | 1,1  | 1,15  | 1,28  | 1,04  | 1,05  | 1,09  |  
| 8. | Материально-техническое снабжение   | 1,06  | 1,09  | 1,15  | 1,03  | 1,03  | 1,04  |  
| 9. | Прочие виды деятельности материального производства   | 1,06  | 1,09  | 1,15  | 1,03  | 1,03  | 1,05  |  
|     Примечание. Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Для других материалов применять коэффициент 0,99.   |  
| Районы с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов определяются по "Списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичностью в баллах и повторяемости сейсмического воздействия" (прил. 1 к главе СНиП по проектированию строительства в сейсмических районах). | 
       Приложение 3     ПОРЯДОК РАСЧЕТА   поправок к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи и  производством работ в зимнее время        При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует применять поправки  и  , связанные с производством работ в зимнее время, размер которых определяется по следующим формулам:   а) изменение условий строительства по сравнению с Московской обл.     
   где  - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости выполняемых работ в зимнее время по сравнению с условиями производства работ в Московской обл.; 365 - число дней в году; 0,07 - среднее удорожание работ, выполняемых в зимний период (7%);  - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни; 152 - продолжительность расчетного зимнего периода для Московской обл., дни.   Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.   Продолжительность расчетного зимнего периода различных районов СССР принимается по прил. 1;   б) дополнительная потребность в материалах     
   где  - коэффициент, учитывающий дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время;  - поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время.   Поправки к средним нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, устанавливаются согласно следующей таблице:     
| Материал  |   Единица измерения  |   Поправки к нормам на 1 млн. руб.  |  
|   Сталь классов А-I и С 38/23   |   т  |   7  |  
| Цемент   | " | 130  |  
| Пиломатериалы   | м | 25  |  
| Лесоматериалы круглые    | " | 8  |  
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные   | тыс. м | 3,5  |  
| Стекло оконное  | м | 30  | 
       Текст документа сверен по: официальное издание Госстрой СССР, Госплан СССР - М.: Стройиздат, 1984   |