| Приложение 1     Территориальные коэффициенты,  продолжительность расчетного зимнего периода  и расчетная зимняя температура наружного воздуха    
|   Район, республика, край, область    |   Террито- риальные коэффици- енты  |   Продолжитель- ность расчетного зимнего периода, сут   |   Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С   |  
| 1  | 2  | 3  |   4   |  
|     I. Северо-Западный район   |   |   |    |  
| Карельская АССР   | 0,87  | 183  | -27  |  
| Коми АССР   | 0,81  | 203  | -38  |  
| Архангельская обл.   | 0,85  | 200  | -33  |  
| Вологодская       "   | 0,95  | 166  | -27  |  
| г. Ленинград   | 1,02  | 162  | -25  |  
| Ленинградская  обл.   | 0,99  | 152  | -25  |  
| Мурманская       "   | 0,81  | 198  | -28  |  
| Новгородская    "   | 0,96  | 147  | -25  |  
| Псковская          "   | 1,01  | 143  | -23  |  
| II. Центральный район   |    |    |    |  
| Брянская           обл.   | 1,01  | 137  | -23  |  
| Владимирская    "   | 1  | 152  | -27  |  
| Ивановская         "   | 1  | 157  | -28  |  
| Калининская       "   | 1  | 152  | -25  |  
| Калужская            "   | 0,99  | 147  | -25  |  
| Костромская обл.   | 0,98  | 161  | -30  |  
| г. Москва   | 1,04  | 152  | -26  |  
| Московская обл.   | 1  | 152  | -26  |  
| Орловская           "   | 0,96  | 142  | -25  |  
| Рязанская           "   | 1  | 152  | -27  |  
| Смоленская        "   | 1,01  | 143  | -24  |  
| Тульская             "   | 1  | 152  | -26  |  
| Ярославская       "   | 1,01  | 161  | -27  |  
| III. Волго-Вятский район    |    |    |    |  
| Марийская АССР   | 0,99  | 162  | -30  |  
| Мордовская АССР   | 0,98  | 152  | -28  |  
| Чувашская АССР   | 0,98  | 156  | -29  |  
| Горьковская   обл.   | 1,01  | 156  | -28  |  
| Кировская        "   | 1,01  | 168  | -31  |  
| IV. Поволжский район    |    |    |    |  
| Башкирская АССР   | 0,96  | 168  | -32  |  
| Калмыцкая АССР   | 0,86  | 116  | -22  |  
| Татарская АССР   | 0,97  | 161  | -30  |  
| Астраханская обл.   | 1,01  | 111  | -24  |  
| Волгоградская    "   | 1,01  | 131  | -26  |  
| Куйбышевская "   | 1  | 157  | -29  |  
| Пензенская      "   | 0,97  | 152  | -28  |  
| Саратовская    "   | 1  | 152  | -28  |  
| Ульяновская    "   | 1  | 157  | -29  |  
| V. Центрально-Черноземный район   |    |    |    |  
| Белгородская    обл.   | 0,99  | 131  | -23  |  
| Воронежская       "   | 0,99  | 137  | -25  |  
| Курская обл.   | 0,99  | 137  | -25  |  
| Липецкая             "   | 0,99  | 147  | -26  |  
| Тамбовская         "   | 1  | 152  | -27  |  
| VI. Северо-Кавказский район    |    |    |    |  
| Дагестанская АССР   | 0,95  | 81  | -15  |  
| Кабардино-Балкарская АССР   | 0,97  | 81  | -16  |  
| Северо-Осетинская АССР   | 0,96  | 82  | -17  |  
| Чечено-Ингушская АССР   | 0,94  | 81  | -16  |  
| Краснодарский край   | 0,98  | 81  | -16  |  
| Ставропольский  "   | 0,96  | 85  | -18  |  
| Ростовская  обл.   | 0,97  | 115  | -22  |  
| VII. Уральский район   |    |    |    |  
| Удмуртская АССР   | 0,95  | 173  | -32  |  
| Курганская      обл.   | 0,92  | 173  | -35  |  
| Оренбургская   "   | 0,92  | 157  | -30  |  
| Пермская          "   | 0,93  | 178  | -32  |  
| Свердловская  "   | 0,94  | 173  | -33  |  
| Челябинская    "   | 0,95  | 173  | -33  |  
| VIII. Западно-Сибирский район   |    |    |    |  
| Алтайский край   | 0,94  | 178  | -37  |  
| Кемеровская    обл.   | 0,94  | 183  | -38  |  
| Новосибирская  "   | 0,93  | 188  | -38  |  
| Омская               "   | 0,92  | 188  | -36  |  
| Томская обл.:   |    |    |    |  
| южнее 60-й параллели   | 0,92  | 193  | -40  |  
| севернее 60-й     "   | 0,75  | 260  | -43  |  
| Тюменская обл.:   |    |    |    |  
| южнее 60-й параллели   | 0,86  | 213  | -40  |  
| севернее 60-й     "   | 0,75  | 253  | -42  |  
| IX. Восточно-Сибирский район    |    |    |    |  
| Бурятская АССР   | 0,87  | 203  | -40  |  
| Тувинская АССР   | 0,8  | 198  | -50  |  
| Красноярский край:   |    |    |    |  
| южнее 60-й параллели   | 0,88  | 217  | -43  |  
| севернее 60-й     "   | 0,84  | 245  | -47  |  
| Иркутская обл.:   |    |    |    |  
| южнее 60-й параллели   | 0,87  | 203  | -42  |  
| севернее 60-й     "   | 0,73  | 217  | -50  |  
| Читинская обл.   | 0,78  | 196  | -39  |  
| X. Дальневосточный район    |    |    |    |  
| Приморский край    | 0,79  | 156  | -24  |  
| Хабаровский  "   | 0,76  | 218  | -36  |  
| Амурская    обл.   | 0,78  | 188  | -40  |  
| Камчатская   "   | 0,64  | 243  | -42  |  
| Якутская АССР   | 0,65  | 218  | -51  |  
| Сахалинская обл.   | 0,64  | 161  | -25  |  
| Магаданская    "   | 0,63  | 243  | -43  |  
| XI. Донецко-Приднепровский район    |    |    |    |  
| Ворошиловградская обл.   | 0,98  | 121  | -22  |  
| Днепропетровская      "   | 0,98  | 111  | -21  |  
| Донецкая                     "   | 0,98  | 108  | -21  |  
| Запорожская               "   | 0,99  | 106  | -20  |  
| Кировоградская          "   | 0,97  | 111  | -21  |  
| Полтавская                 " | 0,99  | 121  | -23   |  
| Сумская                     обл.   | 0,97  | 121  | -23  |  
| Харьковская               "   | 0,98  | 121  | -23  |  
| XII. Юго-Западный район    |    |    |    |  
| Винницкая                  обл.   | 0,98  | 116  | -21  |  
| Волынская                    "   | 0,97  | 111  | -20  |  
| Житомирская                "   | 0,99  | 116  | -21  |  
| Закарпатская                "   | 0,98  | 90  | -17  |  
| Иваново-Франковская "   | 0,98   | 90  | -18  |  
| г. Киев   | 0,98  | 121  | -21  |  
| Киевская                    обл.   | 0,98  | 121  | -21  |  
| Львовская                    "   | 0,98  | 100  | -16  |  
| Ровенская                    "   | 0,97  | 121  | -20  |  
| Тернопольская            "   | 0,98  | 100  | -18  |  
| Хмельницкая               "   | 0,98  | 111  | -21  |  
| Черкасская                   "   | 0,98  | 116  | -21  |  
| Черниговская               "   | 0,99  | 121  | -22  |  
| Черновицкая                "   | 0,97  | 95  | -17  |  
| XIII. Южный район    |    |    |    |  
| Крымская       обл.   | 0,98  | 46  | -13  |  
| Николаевская  "   | 0,99  | 90  | -18  |  
| Одесская          "   | 0,98  | 90  | -15  |  
| Херсонская      "   | 0,98  | 95  | -18  |  
| XIV. Прибалтийский район    |    |    |    |  
| Латвийская ССР   | 1,02  | 111  | -20  |  
| Литовская ССР    | 1,02  | 97  | -19  |  
| Эстонская ССР    | 1,01  | 131  | -21  |  
| Калининградская обл.   | 0,99  | 100  | -19  |  
| XV. Закавказский район        |    |    |    |  
| Азербайджанская ССР   | 0,94  | 68  | -7  |  
| Армянская ССР   | 0,95  | 110  | -15  |  
| Грузинская ССР   | 0,93  | 75  | -10  |  
| XVI. Среднеазиатский район    |    |    |    |  
| Киргизская ССР   | 0,91  | 120  | -19  |  
| Таджикская ССР   | 0,92  | 100  | -17  |  
| Туркменская ССР   | 0,88  | 57  | -12  |  
| Узбекская ССР   |    |    |    |  
| Каракалпакская АССР   | 0,9  | 90  | -15  |  
| Андижанская         обл.   | 0,92  | 68  | -15  |  
| Бухарская               "   | 0,9  | 75  | -16  |  
| Джизакская              "   | 0,92  | 63  | -16  |  
| Кашкадарьинская   "   | 0,92  | 27  | -12  |  
| Наманганская         "   | 0,92  | 27  | -12  |  
| Самаркандская       "   | 0,93  | 48  | -12  |  
| Сурхандарьинская "   | 0,92  | 58  | -12  |  
| Сырдарьинская       "   | 0,92  | 58  | -12  |  
| г. Ташкент   | 0,94  | 63  | -16  |  
| Ташкентская обл.   | 0,91  | 63  | -16  |  
| Ферганская      "   | 0,93  | 68  | -15  |  
| Хорезмская      " | 0,91  | 90   | -17  |  
| XVII. Казахстанский район    |    |    |    |  
| Актюбинская   обл.   | 0,93  | 141  | -28  |  
| Алма-Атинская "   | 0,95  | 131  | -27  |  
| Алма-Ата   | 0,98  | 131  | -27  |  
| Восточно-Казахстанская обл.   | 0,9  | 173  | -33  |  
| Гурьевская         ".   | 0,86  | 121  | -20  |  
| Джамбулская       "   | 0,91  | 121  | -24  |  
| Карагандинская  "   | 0,95  | 156  | -33  |  
| Джезказганская  "   | 0,92  | 156  | -33  |  
| Мангышлакская  "   | 0,86  | 141  | -28  |  
| Тургайская          "   | 0,81  | 173  | -34  |  
| Кзыл-Ординская "   | 0,9  | 131  | -25  |  
| Кокчетавская       "   | 0,88  | 178  | -35  |  
| Кустанайская       "   | 0,89  | 161  | -34  |  
| Павлодарская      "   | 0,88  | 178  | -35  |  
| Северо-Казахстанская "   | 0,84  | 183  | -34  |  
| Семипалатинская           " | 0,91  | 164  | -33   |  
| Талды-Курганская          "   | 0,95  | 145  | -28  |  
| Уральская                       "   | 0,89  | 146  | -27  |  
| Целиноградская             "   | 0,9  | 173  | -34  |  
| Чимкентская                   "   | 0,92  | 121  | -23  |  
| XVIII. Белорусская ССР    | 1,03  | 125  | -22  |  
| ХIХ. Молдавская ССР    | 0,95  | 90  | -18  | 
   |