| Приложение 32  (рекомендуемое)               Относительные ординаты гидрографа  внутрисуточного хода стока воды весеннего половодья    при различных коэффициентах           
| Часы  |   Относительные ординаты гидрографа внутрисуточного хода стока   при  , равных   |  
|    | 1  | 1,2  | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 5,5  | 6,0    |  
|   8  |   1,0  |   0,82  |   0,40  |   0,23  |   0,13  |   0,09  |   0,06  |   0,02  |   0,02  |   0,01  |   0,01  |   0,0  |  
| 9  | 1,0  | 0,78  | 0,38  | 0,22  | 0,13  | 0,11  | 0,08  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,02  | 0,01  |  
| 10  | 1,0  | 0,74  | 0,40  | 0,22  | 0,14  | 0,15  | 0,10  | 0,05  | 0,08  | 0,04  | 0,12  | 0,08  |  
| 11  | 1,0  | 0,72  | 0,42  | 0,24  | 0,18  | 0,25  | 0,16  | 0,11  | 0,24  | 0,18  | 0,31  | 0,27  |  
| 12  | 1,0  | 0,72  | 0,43  | 0,29  | 0,23  | 0,44  | 0,36  | 0,30  | 0,44  | 0,39  | 0,53  | 0,45  |  
| 13  | 1,0  | 0,71  | 0,45  | 0,36  | 0,35  | 0,65  | 0,60  | 0,54  | 0,73  | 0,64  | 1,00  | 1,00  |  
| 14  | 1,0  | 0,71  | 0,50  | 0,48  | 0,55  | 0,92  | 0,86  | 0,81  | 1,00  | 1,00  | 0,75  | 0,75  |  
| 15  | 1,0  | 0,70  | 0,58  | 0,62  | 0,71  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,84  | 0,80  | 0,56  | 0,56  |  
| 16  | 1,0  | 0,72  | 0,63  | 0,78  | 0,94  | 0,93  | 0,88  | 0,83  | 0,63  | 0,60  | 0,41  | 0,40  |  
| 17  | 1,0  | 0,76  | 0,70  | 0,95  | 1,00  | 0,78  | 0,71  | 0,68  | 0,45  | 0,43  | 0,26  | 0,25  |  
| 18  | 1,0  | 0,81  | 0,79  | 1,00  | 0,95  | 0,62  | 0,56  | 0,50  | 0,32  | 0,29  | 0,14  | 0,12  |  
| 19  | 1,0  | 0,84  | 0,88  | 0,96  | 0,82  | 0,45  | 0,39  | 0,35  | 0,20  | 0,15  | 0,06  | 0,04  |  
| 20  | 1,0  | 0,88  | 0,98  | 0,87  | 0,69  | 0,33  | 0,25  | 0,21  | 0,11  | 0,08  | 0,03  | 0,01  |  
| 21  | 1,0  | 0,90  | 1,00  | 0,77  | 0,54  | 0,25  | 0,18  | 0,14  | 0,07  | 0,05  | 0,02  | 0,0  |  
| 22  | 1,0  | 0,94  | 0,98  | 0,66  | 0,44  | 0,18  | 0,14  | 0,10  | 0,04  | 0,03  | 0,01  | 0,0  |  
| 23  | 1,0  | 0,99  | 0,93  | 0,57  | 0,35  | 0,15  | 0,10  | 0,06  | 0,04  | 0,03  | 0,01  | 0,0  |  
| 24  | 1,0  | 1,00  | 0,87  | 0,50  | 0,30  | 0,13  | 0,08  | 0,05  | 0,04  | 0,03  | 0,0  | 0,0  |  
| 1  | 1,0  | 0,99  | 0,81  | 0,43  | 0,26  | 0,12  | 0,07  | 0,05  | 0,03  | 0,03  | 0,0  | 0,0  |  
| 2  | 1,0  | 0,97  | 0,76  | 0,39  | 0,23  | 0,11  | 0,07  | 0,05  | 0,03  | 0,03  | 0,0  | 0,0  |  
| 3  | 1,0  | 0,94  | 0,71  | 0,36  | 0,21  | 0,11  | 0,07  | 0,05  | 0,03  | 0,03  | 0,0  | 0,0  |  
| 4  | 1,0  | 0,91  | 0,66  | 0,33  | 0,19  | 0,10  | 0,06  | 0,04  | 0,03  | 0,03  | 0,0  | 0,0  |  
| 5  | 1,0  | 0,88  | 0,58  | 0,29  | 0,18  | 0,10  | 0,06  | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,0  | 0,0  |  
| 6  | 1,0  | 0,86  | 0,50  | 0,27  | 0,16  | 0,10  | 0,06  | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,0  | 0,0  |  
| 7  | 1,0  | 0,84  | 0,42  | 0,24  | 0,14  | 0,09  | 0,06  | 0,04  | 0,02  | 0,01  | 0,0  | 0,0    | 
              Текст документа сверен по:      официальное издание      М.: Стройиздат, 1985   |