Каталог >> Полезные расчеты
Строительный калькулятор. Пересчет метры-тонны для металлопроката
Для того чтобы определить, сколько будет весить, допустим, 150 метров металлопроката интересующего вас типа, найдя в справочнике данный товар, в строчке с его наименованием справа в форму вписываем цифру – 150, и в окошке левее получаем автоматически рассчитанный вес 350 метров металлопроката (в тоннах)
В обратном случае, при необходимости узнать общую длину металлопродукции при заданной массе, при вводе в левое окошко с пометкой т. количества тонн (возможно использовать десятичную дробь, т.е. при необходимости узнать, скажем длину 150 килограмм продукта, наберите 0.15) получаем в правом окошке с пометкой м. длину товара в метрах.
Внимание! Для указания дробей используйте точку, например 0.25
| Катанка | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 0.1541 | т. | м. |
| 5,5 | 0.1865 | т. | м. |
| 6,0 | 0.222 | т. | м. |
| 6,5 | 0.2605 | т. | м. |
| Швеллер | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 5.897 | т. | м. |
| 8 | 7.049 | т. | м. |
| 10 | 8.595 | т. | м. |
| 12 | 10.43 | т. | м. |
| 14 | 12.29 | т. | м. |
| 16 | 14.23 | т. | м. |
| 20 | 18.37 | т. | м. |
| Уголок | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 25 х 25 х 3 | 1.123 | т. | м. |
| 25 х 25 х 4 | 1.46 | т. | м. |
| 32 х 32 х 4 | 1.911 | т. | м. |
| 35 х 35 х 4 | 2.099 | т. | м. |
| 40 х 40 х 4 | 2.419 | т. | м. |
| 45 х 45 х 4 | 2.733 | т. | м. |
| 45 х 45 х 5 | 3.369 | т. | м. |
| 50 х 50 х 4 | 3.054 | т. | м. |
| 50 х 50 х 5 | 3.769 | т. | м. |
| 60 х 60 х 5 | 4.578 | т. | м. |
| 63 х 63 х 5 | 4.814 | т. | м. |
| 63 х 63 х 6 | 5.717 | т. | м. |
| 75 х 75 х 5 | 5.797 | т. | м. |
| 75 х 75 х 6 | 6.889 | т. | м. |
| 75 х 75 х 7 | 7.964 | т. | м. |
| 90 х 90 х 7 | 9.638 | т. | м. |
| Арматура | Килогр. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.3946 | т. | м. |
| 10 | 0.6165 | т. | м. |
| 12 | 0.8878 | т. | м. |
| 14 | 1.208 | т. | м. |
| 16 | 1.578 | т. | м. |
| Круг | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.39458 | т. | м. |
| 10 | 0.61654 | т. | м. |
| 12 | 0.88781 | т. | м. |
| 14 | 1.208 | т. | м. |
| Полоса | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 30 х 4 | 0.942 | т. | м. |
| 40 х 4 | 1.256 | т. | м. |
| 50 х 4 | 1.57 | т. | м. |
| Квадрат | Коэф. | Калькулятор | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.785 | т. | м. |
| 12 | 1.13 | т. | м. |
| 14 | 1.534 | т. | м. |
Источник: http://metallotorg.com.ua/
|
Посмотреть цены, найти исполнителей услуг, поставщиков или товары по тематике данного калькулятора вы можете по следующим ссылкам: |
| Смотрите по теме "Металлопрокат, металлоконструкции, метизы, ковка, композитные материалы": |